Notícias de Angola – Futebol: Angola sobe três lugares no ranking da FIFA liderado pela Bélgica.
A seleção angolana de futebol subiu três lugares na classificação, isto é, posição 122, contra os 125 do ano passado.
A Bélgica mantém a liderança do ranking mundial da Fifa, seguida de França e Brasil.
A Inglaterra aparece em quarto lugar e a Croácia completa ao Top 5 da classificação.
Futebol: Seleção Angolana apura-se ao CAN 4 anos depois
‘Ranking’ da FIFA a 4 de abril:
1. (1) Bélgica, 1.737.
2. (2) França, 1.734.
3. (3) Brasil, 1.676.
4. (5) Inglaterra, 1.631.
5. (4) Croácia, 1.621.
6. (7) Uruguai, 1.609.
7. (6) Portugal, 1.607.
8. (8) Suíça, 1.604.
9. (9) Espanha, 1.601.
10. (10) Dinamarca, 1.586.
(…)
12. (12) Colômbia, 1.573.
37. (38) Coreia do Sul, 1.462.
58. (62) Burkina Faso, 1.380.
76. (74) Cabo Verde, 1.319.
117. (116) Moçambique, 1.166.
118. (118) Guiné-Bissau, 1.158.
122. (125) Angola, 1.142.
183. (183) Macau, 925.
185. (185) São Tomé e Príncipe, 920.
195. (196) Timor-Leste, 900.
Os números entre parênteses são as posições anteriores.